18066558480

當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 溫度變送器 > 雙金屬溫度計 > 雙金屬溫度計


簡要描述:雙金屬溫度計是基于繞制成環(huán)性彎曲狀的雙金屬片組成,一端受熱膨脹時,帶動指針旋轉(zhuǎn),工作儀表便顯示出熱電勢所應的溫度值。廣泛應用于生產(chǎn)過程中的-80℃-+500℃范圍內(nèi)液體蒸汽和氣體介質(zhì)溫度測量。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-04-02
訪問次數(shù):1293
產(chǎn)品分類
詳細介紹
| 品牌 | 西安相遠 | 應用領(lǐng)域 | 石化 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
雙金屬溫度計 產(chǎn)品概述 / INTRODUCTION

產(chǎn)品特點
1、現(xiàn)場顯示溫度,直觀方便
2、安全可靠,使用壽命長
3、多種結(jié)構(gòu)形式,可滿足不同要求
使用要求
1、量程范圍: -80℃~+500℃
2、安裝方式:螺紋固定
3、測量精度:1.0/1.5
| 測量范圍(℃) | -80~40、-80~80、-20~100、0~80、0~100 0~150、0~200、0~300、0~400、0~500 |
| 環(huán)境溫度(℃) | -40~85 |
| 標度盤公稱直徑 | 60、100、150 |
| 精度等級 | 1.5級 |
| 回差 | 溫度計回差應不大于基本誤差限的絕對值 |
| 重復性 | 溫度計重復性極限范圍應不大于基本誤差限絕對值的1/2 |
| 熱響應時間 | ≤40s |
| 工作壓力 | 固定法蘭或螺紋式:-0.1~2.5Mpa; 活動法蘭或螺紋式:常壓 |
| 防護等級 | IP55 |
| 插入深度 | 100~2000mm |
| 保護管直徑 | φ6、φ8、φ10、φ12、φ16 |
| 保護管材質(zhì) | 不銹鋼 |
| 過程連接 | 螺紋連接:M16﹡1.5、M27*2、G1/2"、G3/4"、1/2-14NPT 法蘭連接:DN20以上法蘭、請注明法蘭標準(如GB、HG、ANSI、DIN等) |
雙金屬溫度計 外形尺寸 / SIZE

| 形式 | A | B | C | E | L | d |
| 軸向型 | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
| 105 | 23 | 73 | - | |||
| 155 | 23 | 73 | - | |||
| 徑向型 | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 105 | 50 | 110 | 34 | |||
| 135°向型 | 105 | 23 | 85 | - | ||
| 155 | 23 | 85 | - | |||
| 萬向型 | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
| 155 | 23 | 178 | 120 |
產(chǎn)品咨詢